OPW — Sep 4 — Internet use is trouncing radio and TV use amongst 18 to 42 year olds.
| Media Use Per Day by U.S. Adult Internet Users (January 2007) | ||||
| Media | Echo Boomers (18-31) | Gen X (32-42) | Baby Boomers (42-62) | Total Mean Hours/Day |
| Internet | 3,28 | 3,00 | 2,69 | 2,91 |
| TV | 2,73 | 2,63 | 2,83 | 2,78 |
| Radio | 1,79 | 1,88 | 1,93 | 1,87 |
| Source: EMarketer, April 2007, from Lumin Collaborative | ||||
